總市值
$12,612.38
$416.71 | 3.28% 近一個月
| 當日走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVDA美 16 股 · 121天 | 237.47 | 0.74%$28.32 | 21.06%$660.88 | $3,800(27.5%) | |
GOOG美 6 股 · 91天 | 347.37 | 0.81%$16.68 | 4.50%$89.69 | $2,084(15.1%) | |
SFY美 13 股 · 114天 | 156.89 | 0.25%$5.20 | 6.42%$123.09 | $2,040(14.7%) | |
BRK-B美 3 股 · 94天 | 506.25 | 0.14%$2.13 | 0.21%$3.15 | $1,519(11.0%) | |
0050.TW台 407 股 · 241天 | 3.61 | 0.73%$10.84 | 14.88%$190.31 | $1,469(10.6%) | |
AMZN美 4 股 · 77天 | 259.92 | 1.42%$14.52 | 6.95%$67.60 | $1,040(7.5%) | |
BROS美 20 股 · 58天 | 38.18 | 2.25%$17.60 | 14.71%$131.68 | $764(5.5%) | |
VOO美 1 股 · 69天 | 714.34 | 0.26%$1.86 | 4.38%$29.97 | $714(5.2%) | |
FPS美 10 股 · 38天 | 40.65 | 1.69%$7.00 | 27.85%$88.55 | $407(2.9%) |
今日漲跌
-$37
-0.27%
累積損益
+$1,115
+8.77%
$13,836
成本 $12,720
-$37
-0.27%
+$1,115
+8.77%
依市值計算各標的佔投資組合的比重。
依買入成本與歷史股價回推,未實現損益隨時間的變化。
+$1,115
+523.88 (+4.12%) 該區間
建立你的金庫
這頁是 JustHold 的公開持倉。會員可擁有私人持股金庫 — 紀錄買賣與即時報價,並可在準備好時發布只顯示配置比例的公開頁。