總市值
$13,684.44
−$4,279.70 | −20.25% 近一個月
| 當日走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVDA美 24 股 · 166天 | $125.53 | 14.01%$490.80 | 35.70%$1,673.04 | $3,013(17.6%) | |
0050.TW台 1,103 股 · 286天 | NT$84.45 | 6.37%NT$6,342.25 | 14.95%NT$16,368.54 | NT$93,148(16.5%) | |
GOOG美 10 股 · 136天 | $264.00 | 2.59%$70.20 | 16.29%$513.80 | $2,640(15.4%) | |
SFY美 16 股 · 159天 | $129.67 | 5.45%$119.49 | 12.66%$300.61 | $2,075(12.1%) | |
MU美 2 股 · 17天 | $594.51 | 13.89%$191.86 | 22.16%$338.53 | $1,189(6.9%) | |
BRK-B美 2 股 · 131天 | $570.00 | 0.36%$4.08 | 12.36%$125.40 | $1,140(6.6%) | |
FPS美 62 股 · 83天 | $18.00 | 14.12%$183.52 | 26.15%$395.08 | $1,116(6.5%) | |
AMZN美 4 股 · 122天 | $246.82 | 4.10%$42.20 | 1.56%$15.20 | $987(5.8%) | |
BROS美 25 股 · 103天 | $32.78 | 4.01%$34.25 | 24.10%$260.28 | $820(4.8%) | |
006208.TW台 125 股 · 17天 | NT$189.80 | 6.34%NT$1,606.25 | 8.60%NT$2,231.25 | NT$23,725(4.2%) | |
VOO美 1 股 · 114天 | $635.54 | 3.41%$22.47 | 7.14%$48.83 | $636(3.7%) | |
BTC美 0 股 · 24天 | $25.78 | 5.91%$0.00 | 99.97%$24.99 | $0(0.0%) |
今日漲跌
-$1,400
-7.54%
累積損益
-$3,979
-18.82%
$17,161
成本 $21,140
-$1,400
-7.54%
-$3,979
-18.82%
依市值計算各標的佔投資組合的比重。
依買入成本與歷史股價回推,未實現損益隨時間的變化。
-$3,978
-4,884.43 (-23.11%) 該區間
建立你的金庫
這頁是 JustHold 的公開持倉。會員可擁有私人持股金庫 — 紀錄買賣與即時報價,並可在準備好時發布只顯示配置比例的公開頁。