總市值
$9,285.62
$447.31 | 4.07% 近一個月
| 當日走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVDA美 15 股 · 76天 | 214.72 | 0.98%$31.95 | 10.06%$294.48 | $3,221(28.1%) | |
GOOG美 6 股 · 46天 | 341.75 | 1.05%$21.30 | 2.81%$55.97 | $2,051(17.9%) | |
SFY美 12 股 · 69天 | 151.78 | 0.43%$7.72 | 3.19%$56.23 | $1,821(15.9%) | |
BRK-B美 3 股 · 49天 | 495.82 | 0.21%$3.12 | 2.26%$34.44 | $1,487(13.0%) | |
0050.TW台 357 股 · 196天 | 3.28 | 0.48%$5.62 | 5.05%$56.20 | $1,170(10.2%) | |
VOO美 1 股 · 24天 | 703.71 | 0.39%$2.70 | 2.83%$19.34 | $704(6.1%) | |
BROS美 8 股 · 13天 | 49.87 | 1.01%$4.00 | 0.42%$1.68 | $399(3.5%) | |
FPS美 10 股 · 3天 | 33.18 | 0.54%$1.80 | 0.39%$1.30 | $332(2.9%) | |
AMZN美 1 股 · 32天 | 258.63 | 0.57%$1.48 | 7.65%$18.38 | $259(2.3%) |
今日漲跌
-$8
-0.07%
累積損益
+$463
+4.22%
$11,443
成本 $10,980
-$8
-0.07%
+$463
+4.22%
依市值計算各標的佔投資組合的比重。
依買入成本與歷史股價回推,未實現損益隨時間的變化。
+$463
+169.16 (+1.54%) 該區間
建立你的金庫
這頁是 JustHold 的公開持倉。會員可擁有私人持股金庫 — 紀錄買賣與即時報價,並可在準備好時發布只顯示配置比例的公開頁。